種類 項目 | HDPE 塑膠棧板 | 耐衝PP塑膠棧板 |
剛性強度 | 1.剛性較差(彎曲彈性係數E- Modulus約7,500 Kg/cm2) 2.「剛性差」表相同荷重下其彎曲變形量較大,在自動倉儲庫位中易因變形大而遭高架吊車撞擊之直接危險性 | 1.剛性較佳(彎曲彈性係數E- Modulus約10,000 Kg/cm2),為HDPE棧板之1.3倍以上 2.在相同荷重下其彎曲變形量較小,可符合自動倉儲高荷重要求,安全性佳 |
衝擊強度 | PE之低溫IZOD衝擊強度較佳(-20℃約10.8Kg-cm2),但常溫下則較耐衝PP差(23℃僅12.2 Kg-cm2) 上述資料係經台塑聚丙烯事業部(前永嘉公司)技術處所提供測試報告證明 | 耐衝級PP之常溫衝擊強度極佳(23℃時達60 Kg-cm2),但極低溫衝擊強度稍差(-20℃環境下約7.6Kg-cm2),於一般低溫倉儲之衝擊強度仍佳(-10℃仍達24.1 Kg-cm2) 上述資料係經台化塑膠部品管課測試確認 |
耐溫性 | 1.耐高溫性差,若長時間置於50℃以上之環境下,棧板極易軟化並彎曲變形 2.耐低溫性較佳,較適用於極低溫冷凍倉儲使用 3.尺寸安定性差,棧板尺寸易受環境溫度改變而明顯變化 | 1.耐高溫性佳,耐熱變形溫度可達可達105℃ 適用於自動倉庫或外銷貨櫃等易受環境溫度影響之高溫場所使用 2.尺寸安定性佳,成品不易因熱漲冷縮而有變形 |
止滑性 | 材質較光滑,磨擦力小、止滑效果差,但板面可以加裝止滑塞強化止滑效果 | 磨擦力較大,材質止滑效果較佳 |
產品用途 | 1.低溫冷凍倉儲 2.廠區內周轉頻率高、運輸工具更換頻繁之場合用 | 1.自動倉儲、高溫環境及高荷重需求之場合 2.一般低溫倉儲亦適用 |
說明: