型號 Model No. | 尺寸(長 x 寬 x 高) Size(L x W x H ) | 靜荷重(噸) Static(Ton) | 動荷重(噸) Dynamic(Ton) |
---|---|---|---|
E-110110-138 | 1100x1100x138 | 3.0 | 1.0 |
E-110110-140 | 1100x1100x140 | 3.0 | 1.0 |
E-120100-136 | 1200x1000x136 | 3.0 | 1.0 |
EJ-110110-140 | 1100x1100x140 | 3.0 | 1.0 |
ECJ-050060-134 | 505x605x134 | 1.0 | 0.2 |
ECJ-100100-130 | 1000x1000x130 | 1.0 | 0.6 |
ECJ-110110-135 | 1100x1100x135 | 1.5 | 0.7 |
ECJ-120080-135 | 1200x800x135 | 1.0 | 0.9 |
ECJ-120100-135 | 1200x1000x135 | 1.5 | 0.8 |
SCJ-100100-140 | 1005x1005x140 | 3.0 | 1.2 |
SCJ-105105-135 | 1050x1050x135 | 3.0 | 0.75 |
SCJ-110110-120 | 1200X1000X140 | 1.5 | 0.35 |
SCJ-110110-140 | 1100x1100x140 | 4.0 | 1.6 |
SCJ-114114-125 | 1145x1145x125 | 2.5 | 0.9 |
SCJ-120100-120 | 1200x1000x120 | 1.8 | 0.35 |
SCJ-120100-140 | 1200x1000x140 | 2.25 | 0.8 |
SCJ-120080-135 | 1202x802x135 | 3.0 | 2.0 |
SCJ-110080-135 | 1100x800x135 | 2.0 | 1.0 |
SCJ-132110-130 | 1320x1100x130 | 3.0 | 1.6 |
SCJ-130110-150 | 1300x1100x150 | 3.6 | 1.8 |
尺寸單位: mm
*備註:1. 荷重數據係以PP聚丙烯+耐衝擊材質測試得出
2. 荷重欄位僅供參考,視實際使用情況可能有所不同
E-110110-138出口型塑膠棧板 | E-110110-140出口型塑膠棧板 |
E-120100-136出口型塑膠棧板 | EJ-110110-140出口型塑膠棧板 |
ECJ-100100-130套疊型塑膠棧板 | ECJ-100100-134套疊型塑膠棧板 |
ECJ-110110-135套疊型塑膠棧板 | ECJ-120080-135套疊型塑膠棧板 |
ECJ-120100-135套疊型塑膠棧板 | SCJ-100100-140田字型塑膠棧板 |
SCJ-110110-140田字型塑膠棧板 | SCJ-105105-135田字型塑膠棧板 |
SCJ-110110-120田字型塑膠棧板 | SCJ-114114-125田字型塑膠棧板 |
SCJ-120100-120田字型塑膠棧板 | SCJ-120100-140田字型塑膠棧板 |
SCJ-120080-135田字型塑膠棧板 | SCJ-110080-135田字型塑膠棧板 |
SCJ-132110-130田字型塑膠棧板 | SCJ-130110-150田字型塑膠棧板 |